为什么选择玛堡绝缘子?
超高机械强度
Mar-Bal公司拥有全美专业的中低压BMC绝缘子研发中心,不仅配备了先进的分析仪器,研发工程师们在行业内拥有数十年的从业经验。创始人Jim Balogh就是一位研发工程师,而他的儿子Steven Balogh也在原料配方技术方面一干就是二十多年。独特的配方,先进的生产工艺以及长年累月的经验积累,使得Mar-Bal绝缘产品不仅具备极高的绝缘特性,同时具备超高的机械强度。以剪切强度为例,Mar-Bal机械强度是同类产品的2~8倍。
超长使用寿命
Mar-Bal公司和Glastic子公司分别有50年和74年的复合绝缘产品生产历史。美国的复合绝缘子历史起源于俄亥俄州,而俄亥俄州的复合绝缘子起源于Glastic。玛堡公司创始人也出自Glastic。随着技术的更新换代,初代复合绝缘子已经不再被使用,但是,目前Mar-Bal公司还在使用的初代复合绝缘子已经近50年,仍然安全地在设备上工作。
低选用风险
Mar-Bal公司和Glastic子公司生产复合绝缘子的经验相互结合取长补短,同时也是三代人的技术研发历程。Mar-Bal和Glastic一起,占据了美国中低压BMC复合材料绝缘子80%以上的市场份额。超过百年的生产经验和超过80%的美国市场占有率,Mar-Bal公司提供了质量一致性超高的产品,大大降低了客户的采购和使用风险。
| 基本参数 | |
| CTI: | Class 0 by UL |
| RTI: | 130℃ by UL |
| 防火等级: | UL94-V0 |
| 材质: | BMC,DMC,复合材料 |
| 产品认证: | UL,CE,RoHS,REACH, Conflict-free,SDS,BIL,RTI,CTI |
| 产品用途: | 绝缘支撑,安全距离,电气隔离,阻燃,电压阻断,电流阻断,安全接地,机械支撑 |
| 形状: |
WF/SlimLine |
| 应用范围: | 变压器,船用设备,轨道交通,风力发电,光伏,电气开关柜,负载箱 |
| 用途: | 支撑连接母线 |
| 种类: | 端子terminal |
| 结构高度: | 见下方参数表 |
| 品牌: | MBI |
| 型号: |
见下方参数表 |
| 加工定制: | 是 |
| 连接结构标记: | 螺栓固定 |
产品系列通用参数
全系列公制高度
模压成型工艺
电压等级:600V - 3000V
介电强度:15000V
耐电弧性(秒,ASTM D495): 185+
吸水率(%,24小时@23℃):0.15%
耐火性:UL 94 V-0
工作温度:-40℃ - 130 ℃
漏电流:≤ 0.1 mA
绝缘电阻:> 2000mΩ
认证和标准:UL, RoHS, REACH, CE, SDS
全新嵌件设计
全系列钢材质嵌件,更高螺丝强度
更大底座,牢牢抓住更多绝缘材料,提高整体受力性
更大外接触面,提高侧向受力性
| 玛堡支柱绝缘子:WF/SlimLine | ||||||||||
| 类型 | 型号 |
高度
(mm)
|
外径
(mm)
|
嵌件 |
爬电距离
(mm)
|
电压
(V)
|
拉伸强度
(kN)
|
弯曲强度
(kN)
|
扭矩
(N·m)
|
包装
(只/箱)
|
| WF | WF15-M4 | 15 | 16 | M4 | 17 | 600 | 1.0 | 1.0 | 3 | 300 |
| WF15-M5 | 15 | 16 | M5 | 17 | 600 | 4 | ||||
| WF15-M6 | 15 | 16 | M6 | 17 | 600 | 5 | ||||
| WF20-M4 | 20 | 16 | M4 | 22 | 600 | 1.0 | 1.0 | 3 | ||
| WF20-M5 | 20 | 16 | M5 | 22 | 600 | 4 | ||||
| WF20-M6 | 20 | 16 | M6 | 22 | 600 | 5 | ||||
| WF25-M4 | 25 | 16 | M4 | 28 | 1000 | 1.3 | 1.0 | 6 | ||
| WF25-M5 | 25 | 16 | M5 | 28 | 1000 | 8 | ||||
| WF25-M6 | 25 | 16 | M6 | 28 | 1000 | 10 | ||||
| WF30-M6 | 30 | 25 | M6 | 32 | 1000 | 4.0 | 1.8 | 8 | 245 | |
| WF30-M8 | 30 | 25 | M8 | 32 | 1000 | 10 | ||||
| WF30-M10 | 30 | 25 | M10 | 32 | 1000 | 12 | ||||
| WF35-M6 | 35 | 25 | M6 | 38 | 1500 | 5.0 | 2.0 | 14 | ||
| WF35-M8 | 35 | 25 | M8 | 38 | 1500 | 27 | ||||
| WF35-M10 | 35 | 25 | M10 | 38 | 1500 | 27 | ||||
| WF40-M6 | 40 | 25 | M6 | 42 | 1500 | 5.0 | 1.5 | 14 | 196 | |
| WF40-M8 | 40 | 25 | M8 | 42 | 1500 | 27 | ||||
| WF40-M10 | 40 | 25 | M10 | 42 | 1500 | 27 | ||||
| WF45-M6 | 45 | 25 | M6 | 48 | 2000 | 5.0 | 1.4 | 14 | ||
| WF45-M8 | 45 | 25 | M8 | 48 | 2000 | 27 | ||||
| WF45-M10 | 45 | 25 | M10 | 48 | 2000 | 27 | ||||
| WF50-M6 | 50 | 25 | M6 | 52 | 2500 | 5.0 | 1.4 | 14 | 147 | |
| WF50-M8 | 50 | 25 | M8 | 52 | 2500 | 27 | ||||
| WF50-M10 | 50 | 25 | M10 | 52 | 2500 | 27 | ||||
| WF55-M6 | 55 | 25 | M6 | 58 | 2750 | 5.0 | 1.4 | 14 | ||
| WF55-M8 | 55 | 25 | M8 | 58 | 2750 | 27 | ||||
| WF55-M10 | 55 | 25 | M10 | 58 | 2750 | 27 | ||||
| WF60-M6 | 60 | 25 | M6 | 62 | 3000 | 5.0 | 1.4 | 14 | ||
| WF60-M8 | 60 | 25 | M8 | 62 | 3000 | 27 | ||||
| WF60-M10 | 60 | 25 | M10 | 62 | 3000 | 27 | ||||
| 1059-B1/12-24 | 15 | 16 | #12-24 | 17 | 600 | 1.0 | 1.0 | 3~5 | 300 | |
| 1059-B1 | 15 | 16 | 1/4"-20 | 17 | ||||||
| 1079-B1/12-24 | 20 | 16 | #12-24 | 22 | 600 | 1.0 | 1.0 | 3~5 | ||
| 1079-B1 | 20 | 16 | 1/4"-20 | 22 | ||||||
| 1138-S2,S3,S4 | 35 | 25 |
1/4"-20, 5/16"-18
3/8"-16
|
36 | 1500 | 5.0 | 2.0 | 16~27 | ||
| 1150-S2,S3,S4 | 38.1 | 25 |
1/4"-20, 5/16"-18
3/8"-16
|
41 | 1500 | 5.0 | 1.5 | 14~27 | ||
| 1175-S2,S3,S4 | 44.5 | 25 |
1/4"-20, 5/16"-18
3/8"-16
|
46 | 2000 | 5.0 | 1.4 | 14~27 | 196 | |
| 1200-S2,S3,S4 | 50.8 | 25 |
1/4"-20, 5/16"-18
3/8"-16
|
52 | 2500 | 5.0 | 1.4 | 14~27 | 147 | |
| 1225-S2,S3,S4 | 57.1 | 25 |
1/4"-20, 5/16"-18
3/8"-16
|
59 | 3000 | 5.0 | 1.4 | 14~27 | ||





