为什么选择玛堡绝缘子?
超高机械强度
Mar-Bal公司拥有全美专业的中低压BMC绝缘子研发中心,不仅配备了先进的分析仪器,研发工程师们在行业内拥有数十年的从业经验。创始人Jim Balogh就是一位研发工程师,而他的儿子Steven Balogh也在原料配方技术方面一干就是二十多年。独特的配方,先进的生产工艺以及长年累月的经验积累,使得Mar-Bal绝缘产品不仅具备极高的绝缘特性,同时具备超高的机械强度。以剪切强度为例,Mar-Bal机械强度是同类产品的2~8倍。
超长使用寿命
Mar-Bal公司和Glastic子公司分别有50年和74年的复合绝缘产品生产历史。美国的复合绝缘子历史起源于俄亥俄州,而俄亥俄州的复合绝缘子起源于Glastic。玛堡公司创始人也出自Glastic。随着技术的更新换代,初代复合绝缘子已经不再被使用,但是,目前Mar-Bal公司还在使用的初代复合绝缘子已经近50年,仍然安全地在设备上工作。
低选用风险
Mar-Bal公司和Glastic子公司生产复合绝缘子的经验相互结合取长补短,同时也是三代人的技术研发历程。Mar-Bal和Glastic一起,占据了美国中低压BMC复合材料绝缘子80%以上的市场份额。超过百年的生产经验和超过80%的美国市场占有率,Mar-Bal公司提供了质量一致性超高的产品,大大降低了客户的采购和使用风险。
| 基本参数 | |
| CTI: | Class 0 by UL |
| RTI: | 130℃ by UL |
| 防火等级: | UL94-V0 |
| 材质: | BMC,DMC,复合材料 |
| 产品认证: | UL,CE,RoHS,REACH, Conflict-free,SDS,BIL,RTI,CTI |
| 产品用途: | 绝缘支撑,安全距离,电气隔离,阻燃,电压阻断,电流阻断,安全接地,机械支撑 |
| 形状: |
Shed #2 |
| 应用范围: | 变压器,船用设备,轨道交通,风力发电,光伏,电气开关柜,负载箱 |
| 用途: | 支撑连接母线 |
| 种类: | 端子terminal |
| 结构高度: | 见下方参数表 |
| 品牌: | MBI |
| 型号: |
见下方参数表 |
| 加工定制: | 是 |
| 连接结构标记: | 螺栓固定 |
产品系列通用参数
全系列公制高度
模压成型工艺
电压等级:7500V - 22000V
介电强度:15000V
耐电弧性(秒,ASTM D495): 185+
吸水率(%,24小时@23℃):0.15%
耐火性:UL 94 V-0
工作温度:-40℃ - 130 ℃
漏电流:≤ 0.1 mA
绝缘电阻:> 2000mΩ
认证和标准:UL, RoHS, REACH, CE, SDS
全新嵌件设计
全系列钢材质嵌件,更高螺丝强度
更大底座,牢牢抓住更多绝缘材料,提高整体受力性
更大外接触面,提高侧向受力性
| 玛堡支柱绝缘子:类型8(Shed #2) | ||||||||||
| 类型 | 型号 |
高度
(mm)
|
外径
(mm)
|
嵌件 |
爬电距离
(mm)
|
电压
(V)
|
拉伸强度
(kN)
|
弯曲强度
(kN)
|
扭矩
(N·m)
|
包装
(只/箱)
|
| 8 | 6375-S6,S10 | 152.4 | 70 | 1/2"-13, 3/8"-16 | 240 | 15000 | 9.0 | 2.0 | 80 | 20 |
| 6375-S10/M10 | 152.4 | 70 | M10 | 240 | 15000 | |||||
| 6400-S6 | 101.6 | 70 | 1/2''-13 | 216 | 7500 | |||||
| 6500-S6,S10 | 127 | 70 | 1/2"-13 | 230 | 7500 | |||||
| 6500-S10 | 127 | 70 | 3/8“-16 | 230 | 7500 | |||||
| 6500-S10/M10 | 127 | 70 | M10 | 230 | 7500 | |||||
| 6500-S6/M12 | 127 | 70 | M12 | 230 | 7500 | |||||
| 6512-S6/M12 | 130 | 70 | M12 | 236 | 10000 | |||||
| 6512-S8/M16 | 130 | 70 | M16 | 236 | 10000 | |||||
| 6512-S10/M10 | 130 | 70 | M10 | 236 | 10000 | |||||
| 6531-S6/M12 | 135 | 70 | M12 | 241 | 10000 | |||||
| 6531-S8/M16 | 135 | 70 | M16 | 241 | 10000 | |||||
| 6531-S10/M10 | 135 | 70 | M10 | 241 | 10000 | |||||
| 6551-S6/M12 | 140 | 70 | M12 | 246 | 10000 | |||||
| 6551-S8/M16 | 140 | 70 | M16 | 246 | 10000 | |||||
| 6551-S10/M10 | 140 | 70 | M10 | 246 | 10000 | |||||
| 6571-S6/M12 | 145 | 70 | M12 | 251 | 13500 | |||||
| 6571-S8/M16 | 145 | 70 | M16 | 251 | 13500 | |||||
| 6571-S10/M10 | 145 | 70 | M10 | 251 | 13500 | |||||
| 6590-S6/M12 | 150 | 70 | M12 | 256 | 15000 | 9.0 | 2.0 | 80 | 9 | |
| 6590-S8/M16 | 150 | 70 | M16 | 256 | 15000 | |||||
| 6590-S10/M10 | 150 | 70 | M10 | 256 | 15000 | |||||
| 7000-S6,S10,S81 | 177.8 | 70 | 1/2"-13, 3/8"-16 | 295 | 15000 | 9.0 | 2.0 | 80 | 16 | |
| 7000-S10/M10 | 177.8 | 70 | M10 | 295 | 15000 | |||||
| 7807-S6,S10,S81 | 205 | 70 | 1/2"-13, 3/8"-16 | 325 | 22000 | |||||
| 7807-S10/M10 | 205 | 70 | M10 | 325 | 22000 | |||||





