为什么选择玛堡绝缘子?
超高机械强度
Mar-Bal公司拥有全美专业的中低压BMC绝缘子研发中心,不仅配备了先进的分析仪器,研发工程师们在行业内拥有数十年的从业经验。创始人Jim Balogh就是一位研发工程师,而他的儿子Steven Balogh也在原料配方技术方面一干就是二十多年。独特的配方,先进的生产工艺以及长年累月的经验积累,使得Mar-Bal绝缘产品不仅具备极高的绝缘特性,同时具备超高的机械强度。以剪切强度为例,Mar-Bal机械强度是同类产品的2~8倍。
超长使用寿命
Mar-Bal公司和Glastic子公司分别有50年和74年的复合绝缘产品生产历史。美国的复合绝缘子历史起源于俄亥俄州,而俄亥俄州的复合绝缘子起源于Glastic。玛堡公司创始人也出自Glastic。随着技术的更新换代,初代复合绝缘子已经不再被使用,但是,目前Mar-Bal公司还在使用的初代复合绝缘子已经近50年,仍然安全地在设备上工作。
低选用风险
Mar-Bal公司和Glastic子公司生产复合绝缘子的经验相互结合取长补短,同时也是三代人的技术研发历程。Mar-Bal和Glastic一起,占据了美国中低压BMC复合材料绝缘子80%以上的市场份额。超过百年的生产经验和超过80%的美国市场占有率,Mar-Bal公司提供了质量一致性超高的产品,大大降低了客户的采购和使用风险。
| 基本参数 | |
| CTI: | Class 0 by UL |
| RTI: | 130℃ by UL |
| 防火等级: | UL94-V0 |
| 材质: | BMC,DMC,复合材料 |
| 产品认证: | UL,CE,RoHS,REACH, Conflict-free,SDS,BIL,RTI,CTI |
| 产品用途: | 绝缘支撑,安全距离,电气隔离,阻燃,电压阻断,电流阻断,安全接地,机械支撑 |
| 形状: |
八角 |
| 应用范围: | 变压器,船用设备,轨道交通,风力发电,光伏,电气开关柜,负载箱 |
| 用途: | 支撑连接母线 |
| 种类: | 端子terminal |
| 结构高度: | 见下方参数表 |
| 品牌: | MBI |
| 型号: |
见下方参数表 |
| 加工定制: | 是 |
| 连接结构标记: | 螺栓固定 |
产品系列通用参数
全系列公制高度
模压成型工艺
电压等级:1500V - 5000V
介电强度:15000V
耐电弧性(秒,ASTM D495): 185+
吸水率(%,24小时@23℃):0.15%
耐火性:UL 94 V-0
工作温度:-40℃ - 130 ℃
漏电流:≤ 0.1 mA
绝缘电阻:> 2000mΩ
认证和标准:UL, RoHS, REACH, CE, SDS
全新嵌件设计
全系列钢材质嵌件,更高螺丝强度
更大底座,牢牢抓住更多绝缘材料,提高整体受力性
更大外接触面,提高侧向受力性
| 玛堡支柱绝缘子:类型6(八角) | ||||||||||
| 类型 | 型号 |
高度
(mm)
|
外径
(mm)
|
嵌件 |
爬电距离
(mm)
|
电压
(V)
|
拉伸强度
(kN)
|
弯曲强度
(kN)
|
扭矩
(N·m)
|
包装
(只/箱)
|
| 6 | ISO-MBI-40M6 | 40 | 56 | M6 | 55 | 1500 | 6.0 | 3.4 | 15 | 133 |
| ISO-MBI-40M8 | 40 | 56 | M8 | 55 | 1500 | 9.0 | 3.4 | 35 | ||
| ISO-MBI-40M10 | 40 | 56 | M10 | 55 | 1500 | 12.0 | 3.4 | 85 | ||
| ISO-MBI-45M6 | 45 | 56 | M6 | 60 | 2000 | 6.0 | 3.4 | 15 | ||
| ISO-MBI-45M8 | 45 | 56 | M8 | 60 | 2000 | 9.0 | 3.4 | 35 | ||
| ISO-MBI-45M10 | 45 | 56 | M10 | 60 | 2000 | 12.0 | 3.4 | 85 | ||
| ISO-MBI-50M8 | 50 | 56 | M8 | 65 | 2500 | 9.0 | 3.4 | 35 | ||
| ISO-MBI-50M10 | 50 | 56 | M10 | 65 | 2500 | 12.0 | 3.4 | 85 | ||
| ISO-MBI-50M12 | 50 | 56 | M12 | 65 | 2500 | 12.0 | 3.4 | 90 | ||
| ISO-MBI-60M8 | 60 | 56 | M8 | 70 | 3000 | 12.0 | 3.4 | 35 | 133 | |
| ISO-MBI-60M10 | 60 | 56 | M10 | 70 | 3000 | 12.0 | 3.4 | 80 | ||
| ISO-MBI-60M12 | 60 | 56 | M12 | 70 | 3000 | 12.0 | 3.4 | 90 | ||
| ISO-MBI-70M8 | 70 | 70 | M8 | 80 | 3600 | 12.0 | 5.0 | 35 | 66 | |
| ISO-MBI-70M10 | 70 | 70 | M10 | 80 | 3600 | 12.0 | 5.0 | 80 | ||
| ISO-MBI-70M12 | 70 | 70 | M12 | 80 | 3600 | 12.0 | 5.0 | 90 | ||
| ISO-MBI-75M10 | 75 | 70 | M10 | 85 | 4200 | 12.0 | 5.0 | 80 | 50 | |
| ISO-MBI-75M12 | 75 | 70 | M12 | 85 | 4200 | 12.0 | 5.0 | 90 | ||
| ISO-MBI-80M10 | 80 | 70 | M10 | 90 | 4200 | 12.0 | 5.0 | 80 | ||
| ISO-MBI-80M12 | 80 | 70 | M12 | 90 | 4200 | 12.0 | 5.0 | 90 | ||
| 4150-XX | 38 | 55 | M8,M10 & 英制螺纹 | 53 | 1500 | 6.0 | 3.4 | 57 | 169 | |
| 4157-XX | 40 | 55 | M8,M10 & 英制螺纹 | 55 | 1500 | 6.0 | 3.4 | 57 | 108 | |
| 4163-XX | 41 | 55 | M8,M10 & 英制螺纹 | 56 | 1500 | 6.0 | 3.4 | 57 | ||
| 4175-XX | 45 | 55 | M8,M10 & 英制螺纹 | 60 | 2000 | 6.0 | 3.4 | 57 | 144 | |
| 4187-XX | 48 | 55 | M8,M10 & 英制螺纹 | 63 | 2000 | 6.0 | 3.4 | |||
| 4200-XX | 51 | 55 | M8,M10 & 英制螺纹 | 65 | 2500 | 6.0 | 3.4 | 57 | 133 | |
| 4212-XX | 54 | 55 | M8,M10 & 英制螺纹 | 68 | 2500 | 6.0 | 3.4 | |||
| 4225-XX | 58 | 55 | M8,M10 & 英制螺纹 | 70 | 2700 | 6.0 | 3.4 | 57 | 108 | |
| 5237-XX | 60 | 69 | M10,M12 & 英制螺纹 | 72 | 3200 | 11.0 | 5.0 | 57 | 75 | |
| 5250-XX | 64 | 69 | M10,M12 & 英制螺纹 | 76 | 3200 | 11.0 | 5.0 | |||
| 5263-XX | 67 | 69 | M10,M12,M16 & 英制螺纹 | 79 | 3400 | 11.0 | 5.0 | 57 | 66 | |
| 5275-XX | 70 | 69 | M10,M12,M16 & 英制螺纹 | 82 | 3600 | 11.0 | 5.0 | |||
| 5287-XX | 73 | 69 | M10,M12,M16 & 英制螺纹 | 85 | 3600 | 11.0 | 5.0 | |||
| 5300-XX | 76 | 69 | M10,M12,M16 & 英制螺纹 | 88 | 4100 | 11.0 | 5.0 | 57 | 50 | |
| 5313-XX | 80 | 69 | M10,M12,M16 & 英制螺纹 | 92 | 4100 | 11.0 | 5.0 | |||
| 5325-XX | 83 | 69 | M10,M12,M16 & 英制螺纹 | 95 | 4500 | 11.0 | 5.0 | |||
| 5337-XX | 86 | 69 | M10,M12,M16 & 英制螺纹 | 99 | 4500 | 11.0 | 5.0 | |||
| 5350-XX | 89 | 69 | M10,M12,M16 & 英制螺纹 | 102 | 5000 | 11.0 | 5.0 | |||
| 5363-XX | 92 | 69 | M10,M12,M16 & 英制螺纹 | 105 | 5000 | 11.0 | 5.0 | |||
| 5375-XX | 95 | 69 | M10,M12,M16 & 英制螺纹 | 108 | 5000 | 11.0 | 5.0 | |||





