为什么选择玛堡绝缘子?
超高机械强度
Mar-Bal公司拥有全美专业的中低压BMC绝缘子研发中心,不仅配备了先进的分析仪器,研发工程师们在行业内拥有数十年的从业经验。创始人Jim Balogh就是一位研发工程师,而他的儿子Steven Balogh也在原料配方技术方面一干就是二十多年。独特的配方,先进的生产工艺以及长年累月的经验积累,使得Mar-Bal绝缘产品不仅具备极高的绝缘特性,同时具备超高的机械强度。以剪切强度为例,Mar-Bal机械强度是同类产品的2~8倍。
超长使用寿命
Mar-Bal公司和Glastic子公司分别有50年和74年的复合绝缘产品生产历史。美国的复合绝缘子历史起源于俄亥俄州,而俄亥俄州的复合绝缘子起源于Glastic。玛堡公司创始人也出自Glastic。随着技术的更新换代,初代复合绝缘子已经不再被使用,但是,目前Mar-Bal公司还在使用的初代复合绝缘子已经近50年,仍然安全地在设备上工作。
低选用风险
Mar-Bal公司和Glastic子公司生产复合绝缘子的经验相互结合取长补短,同时也是三代人的技术研发历程。Mar-Bal和Glastic一起,占据了美国中低压BMC复合材料绝缘子80%以上的市场份额。超过百年的生产经验和超过80%的美国市场占有率,Mar-Bal公司提供了质量一致性超高的产品,大大降低了客户的采购和使用风险。
| 基本参数 | |
| CTI: | Class 0 by UL |
| RTI: | 130℃ by UL |
| 防火等级: | UL94-V0 |
| 材质: | BMC,DMC,复合材料 |
| 产品认证: | UL,CE,RoHS,REACH, Conflict-free,SDS,BIL,RTI,CTI |
| 产品用途: | 绝缘支撑,安全距离,电气隔离,阻燃,电压阻断,电流阻断,安全接地,机械支撑 |
| 形状: |
圆型 #2 |
| 应用范围: | 变压器,船用设备,轨道交通,风力发电,光伏,电气开关柜,负载箱 |
| 用途: | 支撑连接母线 |
| 种类: | 端子terminal |
| 结构高度: | 见下方参数表 |
| 品牌: | MBI |
| 型号: |
见下方参数表 |
| 加工定制: | 是 |
| 连接结构标记: | 螺栓固定 |
产品系列通用参数
全系列公制高度
模压成型工艺
电压等级:1500V - 5000V
介电强度:15000V
耐电弧性(秒,ASTM D495): 185+
吸水率(%,24小时@23℃):0.15%
耐火性:UL 94 V-0
工作温度:-40℃ - 130 ℃
漏电流:≤ 0.1 mA
绝缘电阻:> 2000mΩ
认证和标准:UL, RoHS, REACH, CE, SDS
全新嵌件设计
全系列钢材质嵌件,更高螺丝强度
更大底座,牢牢抓住更多绝缘材料,提高整体受力性
更大外接触面,提高侧向受力性
| 玛堡支柱绝缘子:类型3(圆型 #2) | ||||||||||
| 类型 | 型号 |
高度
(mm)
|
外径
(mm)
|
嵌件 |
爬电距离
(mm)
|
电压
(V)
|
拉伸强度
(kN)
|
弯曲强度
(kN)
|
扭矩
(N·m)
|
包装
(只/箱)
|
| 3 | ISO-MBI-R35M6 | 35 | 45 | M6 | 50 | 1500 | 8.0 | 4.0 | 15 | 100 |
| ISO-MBI-R35M8 | 35 | 45 | M8 | 50 | 1500 | 10.4 | 5.0 | 30 | ||
| ISO-MBI-R35M10 | 35 | 45 | M10 | 50 | 1500 | 10.4 | 5.0 | 85 | ||
| ISO-MBI-R40M6 | 40 | 45 | M6 | 55 | 1500 | 8.0 | 4.0 | 15 | ||
| ISO-MBI-R40M8 | 40 | 45 | M8 | 55 | 1500 | 13.0 | 6.6 | 55 | ||
| ISO-MBI-R40M10 | 40 | 45 | M10 | 55 | 1500 | 13.0 | 6.6 | 85 | ||
| ISO-MBI-R45M6 | 45 | 45 | M6 | 60 | 2000 | 8.0 | 4.0 | 15 | ||
| ISO-MBI-R45M8 | 45 | 45 | M8 | 60 | 2000 | 13.0 | 5.0 | 55 | ||
| ISO-MBI-R45M10 | 45 | 45 | M10 | 60 | 2000 | 13.0 | 5.0 | 85 | ||
| ISO-MBI-R50M8 | 50 | 45 | M8 | 65 | 2500 | 13.0 | 5.0 | 55 | ||
| ISO-MBI-R50M10 | 50 | 45 | M10 | 65 | 2500 | 13.0 | 5.0 | 85 | ||
| ISO-MBI-R50M12 | 50 | 45 | M12 | 65 | 2500 | 13.0 | 5.0 | 100 | ||
| ISO-MBI-R60M8 | 60 | 45 | M8 | 70 | 3000 | 13.0 | 5.0 | 55 | ||
| ISO-MBI-R60M10 | 60 | 45 | M10 | 70 | 3000 | 13.0 | 5.0 | 85 | ||
| ISO-MBI-R60M12 | 60 | 45 | M12 | 70 | 3000 | 13.0 | 5.0 | 100 | ||
| ISO-MBI-R70M8 | 70 | 45 | M8 | 80 | 3600 | 13.0 | 4.0 | 55 | ||
| ISO-MBI-R70M10 | 70 | 45 | M10 | 80 | 3600 | 13.0 | 4.0 | 85 | ||
| ISO-MBI-R70M12 | 70 | 45 | M12 | 80 | 3600 | 13.0 | 4.0 | 100 | ||
| R2137-A3,A4 | 35 | 45 | 5/16''-18, 3/8"-16 | 50 | 1500 | 7.0 | 3.0 | 30 | 225 | |
| R2137-S3,S4 | 35 | 45 | 5/16''-18, 3/8"-16 | |||||||
| R2137-A3/MXX | 35 | 45 | M6,M8,M10 | |||||||
| R2137-S3/MXX | 35 | 45 | M6,M8,M10 | |||||||
| R2137-B3/M8 | 35 | 45 | M8 | |||||||
| R4150-A3 | 38 | 45 | 5/16''-18, 3/8"-16 | 52 | 1500 | 8.0 | 4.0 | 41 | 200 | |
| R4150-S3 | 38 | 45 | 5/16''-18, 3/8"-16 | |||||||
| R4150-B3/M8 | 38 | 45 | M8 | |||||||
| R4150-A4/M10 | 38 | 45 | M10 | |||||||
| R4150-S4/M10 | 38 | 45 | M10 | |||||||
| R4162-S3 | 41 | 45 | 5/16'-18 | 55 | 1500 | 8.0 | 4.0 | 41 | ||
| R4162-A4 | 41 | 45 | 3/8"-16 | |||||||
| R4175-A4 | 45 | 45 | 3/8"-16 | 60 | 2000 | 8.0 | 4.0 | 41 | 175 | |
| R4175-S4 | 45 | 45 | 3/8"-16 | |||||||
| R4175-A3/M8 | 45 | 45 | M8 | |||||||
| R4175-S4/M10 | 45 | 45 | M10 | |||||||
| R4187-A5 | 48 | 45 | 3/8"-16 | 62 | 2000 | 8.0 | 4.0 | 41 | 144 | |
| R4200-A3,A5 | 51 | 45 | 5/16"-18,3/8"-16 | 65 | 2500 | 8.0 | 4.0 | 41 | 150 | |
| R4200-S5 | 51 | 45 | 3/8"-16 | |||||||
| R4200-A6/M12 | 51 | 45 | M12 | |||||||
| R4225-A5 | 57 | 45 | 3/8"-16 | 70 | 2700 | 8.0 | 3.8 | 41 | ||
| R4225-S5 | 57 | 45 | 3/8"-16 | |||||||
| R4225-A5/M10 | 57 | 45 | M10 | |||||||
| R4236-A5 | 60 | 45 | 3/8"-16 | 70 | 2700 | 8.0 | 3.8 | 41 | ||
| R4236-S5 | 60 | 45 | 3/8"-16 | |||||||
| R4236-A5/M10 | 60 | 45 | M10 | |||||||
| R4275-A5 | 70 | 45 | 3/8"-16 | 80 | 3000 | 8.0 | 3.8 | 41 | ||
| R4275-S5,S10 | 70 | 45 | 3/8"-16 | |||||||
| R4275-A5/M10 | 70 | 45 | M10 | |||||||
| R4275-S6/M16 | 70 | 45 | M16 | |||||||
| R4450-A4 | 114 | 42 | 3/8"-16 | 117 | 5000 | 8.0 | 1.2 | 41 | 74 | |





